| 
					| Titre : | TeCoPé : Test de Compréhensions de Phrases écrites |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Jean Ecalle, Auteur |  
					| Editeur : | eurotests éditions |  
					| Année : | 2011 |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Mots-clés : | test  compréhension de phrases  lecture |  
					| Index. décimale : | 372.48 |  
					| Résumé : | TeCoPé - Test de Compréhension de Phrases écrites s'adosse aux travaux développés en psychologie cognitive du développement portant sur la compréhension en lecture. Il s'adresse à des enfants de 7 à 15 ans, mais il peut être utilisé auprès d'adultes en difficultés. Dans une première partie théorique, une synthèse de nombreux travaux expérimentaux dans le domaine est présentée. A partir d'une épreuve de base étalonnée sur un large échantillon, des analyses ont ensuite été réalisées pour tester l'effet de différents facteurs (niveau scolaire, vocabulaire, structure syntaxique, etc.). Puis, des travaux complémentaires ont été engagés pour évaluer la pertinence de l'épreuve en lien avec d'autres composantes en lecture telles l'identification de mots écrits et la compréhension de texte. Enfin, la mise au point du test dans sa version définitive est présentée avec ses qualités métrologiques, les normes et les conditions d'utilisation. | 
TeCoPé : Test de Compréhensions de Phrases écrites [texte imprimé] / Jean Ecalle , Auteur . - eurotests éditions , 2011.Langues  : Français (fre ) 
					| Mots-clés : | test  compréhension de phrases  lecture |  
					| Index. décimale : | 372.48 |  
					| Résumé : | TeCoPé - Test de Compréhension de Phrases écrites s'adosse aux travaux développés en psychologie cognitive du développement portant sur la compréhension en lecture. Il s'adresse à des enfants de 7 à 15 ans, mais il peut être utilisé auprès d'adultes en difficultés. Dans une première partie théorique, une synthèse de nombreux travaux expérimentaux dans le domaine est présentée. A partir d'une épreuve de base étalonnée sur un large échantillon, des analyses ont ensuite été réalisées pour tester l'effet de différents facteurs (niveau scolaire, vocabulaire, structure syntaxique, etc.). Puis, des travaux complémentaires ont été engagés pour évaluer la pertinence de l'épreuve en lien avec d'autres composantes en lecture telles l'identification de mots écrits et la compréhension de texte. Enfin, la mise au point du test dans sa version définitive est présentée avec ses qualités métrologiques, les normes et les conditions d'utilisation. | 
 |  |